ตัวชี้วัด : สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียม 4 สถานี
| รายการ | ดาวน์โหลดเอกสาร | ผู้กำหนดหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด | สบ. | ขก. | ชม. | รบ. | |
| งานตามภารกิจ | |||||||
| 1. | กิจกรรมการผลิตลูกโคทดแทนจากฝูงพ่อแม่พันธุ์ชั้นเลิศ | ข้อมูลพื้นฐาน | หัวหน้ากลุ่มวิจัยและประเมินพันธุกรรมสัตว์ | 0 | 10 | 15 | 15 |
| 2. | กิจกรรมการฝึกและทดสอบประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ในพ่อแม่พันธุ์รุ่นหนุ่ม | ข้อมูลพื้นฐาน | หัวหน้ากลุ่มวิจัยและประเมินพันธุกรรมสัตว์ | 25 | 10 | 15 | 15 |
| 3. | กิจกรรมการทดสอบและคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ | ข้อมูลพื้นฐาน | หัวหน้ากลุ่มวิจัยและประเมินพันธุกรรมสัตว์ | 20 | 10 | 15 | 15 |
| 4. | การผลิตน้ำเชื้อปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน (ขอนแก่น) | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
| งานตามนโยบาย | |||||||
| 5. | การจัดการเพื่อป้องกันโรค | แบบฟอร์ม / ตัวอย่าง | นายวรพงษ์ พงษ์ศิริ | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 6. | สุขภาพโค | แบบฟอร์ม / ตัวอย่าง | นายวรพงษ์ พงษ์ศิริ | 10 | 10 | 10 | 10 |
| งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย | |||||||
| 7. | การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย | นางสถิตย์ภรณ์ วชิรเมธี | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 8. | ความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP) | นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 9. | การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน | นางสาวศุภาพิชญ์ คันธาวัฒน์ | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| รวม | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
| รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด รอบที่ 1 | |||||||
| รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด รอบที่ 2 |


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมปศุสัตว์