ตัวชี้วัด : กลุ่มวิจัยและประเมินพันธุกรรมสัตว์
| รายงาน | น้ำหนัก (%) | ผู้กำหนดหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด | |
| งานตามภารกิจ | |||
| 1. | กิจกรรมการผลิตพ่อโคนมพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์ | 30 | นายอรุณ จันทร์กระจ่าง |
| 2. | กิจกรรมทดสอบและคัดเลือกพ่อ-แม่พันธุ์ | 15 | นายอรุณ จันทร์กระจ่าง |
| งานตามนโยบาย | |||
| 3. | ระดับความสำเร็จในการกำหนดแผนงานเพื่อประเมินพันธุกรรมโคเนื้อ | 10 | นายอรุณ จันทร์กระจ่าง |
| 4. | แผนการสร้างโคเนื้อพันธุ์ไทยแบล็ค | 15 | นายอรุณ จันทร์กระจ่าง |
| งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย | |||
| 5. | ความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP) | 15 | นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล |
| 6. | การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน | 15 | นางสาวศุภาพิชญ์ คันธาวัฒน์ |
| รวม | 100 % | ||
| แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด | |||
| รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด รอบที่ 1 | |||
| รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด รอบที่ 2 |


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมปศุสัตว์