ตัวชี้วัด : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์
| รายการ | ดาวน์โหลดเอกสาร | น้ำหนัก (%) | ผู้กำหนดหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด | |
| งานตามภารกิจ | ||||
| 1. | ระดับความสำเร็จของการขยายฝูงโคไทยแบล็ค DLD | 25 | นางสาวกอบสุข ทองสอดแสง | |
| 2. | ระดับความสำเร็จของการผลิตและย้ายฝากตัวอ่อนปศุสัตว์ | 20 | นางสาวกอบสุข ทองสอดแสง | |
| งานตามนโยบาย | ||||
| 3. | การจัดการเพื่อป้องกันโรค | แบบฟอร์ม / ตัวอย่าง | 10 | นายวรพงษ์ พงษ์ศิริ |
| 4. | สุขภาพโค | แบบฟอร์ม / ตัวอย่าง | 10 | นายวรพงษ์ พงษ์ศิริ |
| 5. | การดำเนินการกิจกรรมความหลากหลาย | 5 | นางจรรยาพร รุ่งเรืองศักดิ์ | |
| งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย | ||||
| 6. | การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย | 10 | นางสถิตย์ภรณ์ วชิรเมธี | |
| 7. | ความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP) | 10 | นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล | |
| 8. | การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน | 10 | นางสาวศุภาพิชญ์ คันธาวัฒน์ | |
| รวม | 100% | |||
| รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด รอบที่ 1 | ||||
| รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด รอบที่ 2 |


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมปศุสัตว์