ตัวชี้วัด : ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อ ทั้ง 4 ศูนย์
| รายการ | ดาวน์โหลดเอกสาร | ผู้กำหนดหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด | ลพ. | อน. | ตน. | ศ.สุกร | |
| งานตามภารกิจ | |||||||
| 1. | รายงานการผลิตน้ำเชื้อได้จำนวนโด๊สตามเป้าหมาย (ตาม e-operation) | นายวรพงษ์ พงษ์ศิริ | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 2. | การสุ่มตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ | นายวรพงษ์ พงษ์ศิริ | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 3. | การสุ่มตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ | นายวรพงษ์ พงษ์ศิริ | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| งานตามนโยบาย | |||||||
| 4. | การจัดการเพื่อป้องกันโรค | แบบฟอร์ม / ตัวอย่าง | นายวรพงษ์ พงษ์ศิริ | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5. | สุขภาพโค | แบบฟอร์ม / ตัวอย่าง | นายวรพงษ์ พงษ์ศิริ | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6. | การดำเนินการกิจกรรมความหลากหลาย | นางจรรยาพร รุ่งเรืองศักดิ์ | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย | |||||||
| 7. | การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย | นางสถิตย์ภรณ์ วชิรเมธี | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 8. | ตัวชี้วัดปรับปรุงกระบวนงาน | นางจรรยาพร รุ่งเรืองศักดิ์ | 10 | 10 | 10 | 0 | |
| 9. | ความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP) | นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล | 5 | 5 | 5 | 10 | |
| 10. | การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน | นางสาวศุภาพิชญ์ คันธาวัฒน์ | 5 | 5 | 5 | 10 | |
| รวม | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
| รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด รอบที่ 1 | |||||||
| รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด รอบที่ 2 |


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมปศุสัตว์