ตัวชี้วัด : ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ 10 ศูนย์

 

รายการ ผู้กำหนดหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด สบ. ชบ. นม. ขก. ชม. พล. รบ. สฎ. สข. อบ.
04 งานตามภารกิจ
1. กิจกรรมการผลิตพ่อโคนมพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและประเมินพันธุกรรมสัตว์ 15 15 15 15 15 15 15 15 0 15
2. การผลิตน้ำเชื้อปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน นายวรพงษ์ พงษ์ศิริ 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
3. ระดับความสำเร็จของการจัดการระบบสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฟาร์ม นางสาวกอบสุข ทองสอดแสง 15 15 15 15 10 15 15 10 20 15
4. ความสำเร็จของปศุสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้โดยวิธีผสมเทียม นางสาวกอบสุข ทองสอดแสง 15 15 15 15 15 15 15 15 25 15
5. ระดับความสำเร็จของการผลิตและย้ายฝากตัวอ่อนปศุสัตว์ นางสาวกอบสุข ทองสอดแสง 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
04 งานตามนโยบาย
6. การปฏิบัติงานผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อ แองกัส วากิว และไทยแบล็คกรมปศุสัตว์ นายวรพงษ์ พงษ์ศิริ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7. ระดับความสำเร็จการส่งเสริมการใช้งานระบบข้อมูลดิจิทัลสำหรับเกษตรกร (iFarmer+) นายสถาปัตย์ อิ่มโพธิ์ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
8. ระดับความสำเร็จการใช้สารสนเทศของเจ้าหน้าที่ผสมเทียม นายภัทรพล สำเร็จดี 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
9. การขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD-C) นางสาวกอบสุข ทองสอดแสง 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
10. การดำเนินการกิจกรรมความหลากหลาย นางจรรยาพร รุ่งเรืองศักดิ์ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
04 งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
11. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย นางสถิตย์ภรณ์ วชิรเมธี 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
12. ความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP) นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
13. การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน นางสาวศุภาพิชญ์ คันธาวัฒน์ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
รวม 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
04 แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด
04 รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด รอบที่ 1
04 รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด รอบที่ 2