ตัวชี้วัด : ฝ่ายบริหารทั่วไป
| รายการ | น้ำหนัก (%) | ผู้กำหนดหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด | |
| งานตามภารกิจ | |||
| 1. | การจัดประชุมติดตามงาน | 20 | นางสถิตย์ภรณ์ วชิรเมธี |
| 2. | การจัดทำคำของบประมาณ 2570 | 15 | นางสถิตย์ภรณ์ วชิรเมธี |
| 3. | การจัดส่งเอกสารคำของบลงทุน 2570 | 10 | นางสถิตย์ภรณ์ วชิรเมธี |
| 4. | การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ | 20 | นายจักรภพ จันทร์สะอาด |
| 5. | การติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือน | 20 | นางสถิตย์ภรณ์ วชิรเมธี |
| งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย | |||
| 6. | ความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP) | 15 | นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล |
| รวม | 100% | ||
| แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด | |||
| รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด รอบที่ 1 | |||
| รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด รอบที่ 2 |


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมปศุสัตว์